Flugplan – Alle Abflüge auf einem Blick
| Abflug | Flug | Ziel |
|---|---|---|
| 05:45 | LF 170 | London Gatwick |
| 05:50 | LF 300 | Budapest |
| 06:00 | LF 100 | Genf/Genève |
| 06:00 | LF 1510 | Lima |
| 06:00 | LR 20 | Hamburg |
| 06:00 | LR 196 | Zürich-Kloten |
| 06:00 | LR 113 | Stuttgart |
| 06:15 | LR 1 | München |
| 06:20 | LF 60 | Prag |
| 06:20 | LR 250 | Paris-Charles-de-Gaulle |
| 06:25 | LR 99 | Amsterdam Schiphol |
| 06:30 | LF 380 | Rom-Fiumicino |
| 06:30 | LF 1500 | Rio de Janeiro |
| 06:30 | LR 200 | Berlin Brandenburg |
| 07:00 | LR 160 | Basel-Mülhausen |
| 07:05 | LF 460 | Oslo/Gardermoen |
| 07:15 | LF 918 | Antalya |
| 07:20 | LF 500 | Stockholm/Arlanda |
| 07:30 | LF 190 | Kopenhagen |
| 07:30 | LR 75 | Venedig |
| 07:45 | LF 600 | Madrid/Barajas |
| 07:55 | LF 1830 | Baku |
| 08:00 | LR 28 | Hamburg |
| 08:00 | LR 11 | München |
| 08:05 | LF 740 | Athen-Eleftherios Venizelos |
| 08:05 | LF 160 | Wien/Schwechat |
| 08:05 | LF 1190 | Washington Dulles International Airport |
| 08:05 | LF 430 | Dublin |
| 08:10 | LF 660 | Helsinki/Vantaa |
| 08:10 | LF 140 | Graz |
| 08:15 | LF 1380 | Windhoek |
| 08:15 | LF 1450 | Brasília |
| 08:40 | LF 850 | Rabat-Salé |
| 08:40 | LF 530 | Riga |
| 08:45 | LF 760 | Istanbul |
| 09:00 | LR 105 | Bremen |
| 09:05 | LF 940 | Marrakesch-Menara |
| 09:05 | LF 610 | Bukarest |
| 09:15 | LF 1250 | Chicago O’Hare International Airport |
| 09:30 | LF 930 | Keflavík/Reykjavik |
| 09:30 | LR 198 | Zürich-Kloten |
| 09:35 | LF 1410 | Johannesburg |
| 09:35 | LF 1520 | Buenos Aires |
| 09:45 | LF 990 | Kairo |
| 09:45 | LF 780 | Lissabon |
| 09:45 | LF 70 | Salzburg |
| 09:45 | LF 1390 | Seattle |
| 09:50 | LR 3 | München |
| 09:55 | LR 22 | Hamburg |
| 10:00 | LF 680 | Algier |
| 10:00 | LF 260 | Nantes |
| 10:05 | LF 1430 | Bogotá |
| 10:15 | LF 964 | Edinburgh |
| 10:15 | LF 1400 | Houston |
| 10:15 | LF 1476 | Los Angeles |
| 10:20 | LF 1340 | Miami |
| 10:20 | LF 1290 | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport |
| 10:20 | LF 340 | Warschau |
| 10:25 | LF 172 | London Gatwick |
| 10:35 | LF 590 | Sofia/Vrazhdebna |
| 10:35 | LF 152 | Ljubljana |
| 10:35 | LF 1440 | San Fransisco |
| 10:40 | LF 302 | Budapest |
| 10:45 | LR 202 | Berlin Brandenburg |
| 11:05 | LR 131 | Katowice |
| 11:10 | LF 110 | Turin |
| 11:20 | LF 1150 | Logan International Airport/Boston |
| 11:25 | LF 1820 | Tbilisi/Tiflis |
| 11:30 | LR 252 | Paris-Charles-de-Gaulle |
| 11:35 | LR 13 | München |
| 11:40 | LF 630 | Tallinn |
| 11:50 | LF 382 | Rom-Fiumicino |
| 11:50 | LF 1370 | Denver |
| 11:55 | LR 30 | Hamburg |
| 12:10 | LF 1162 | Internationaler Flughafen John F. Kennedy/New York |
| 12:20 | LF 232 | Zagreb |
| 12:25 | LF 162 | Wien/Schwechat |
| 12:25 | LF 1700 | Tokio-Narita |
| 12:35 | LR 101 | Amsterdam Schiphol |
| 12:45 | LF 1260 | Saint Martin |
| 12:50 | LF 1360 | Vancover |
| 13:05 | LR 194 | Zürich-Kloten |
| 13:10 | LF 502 | Stockholm/Arlanda |
| 13:10 | LF 1180 | Toronto |
| 13:25 | LF 900 | Casablanca |
| 13:25 | LR 5 | München |
| 13:35 | LF 682 | Algier |
| 13:45 | LF 762 | Istanbul |
| 13:50 | LR 24 | Hamburg |
| 13:55 | LF 520 | Palma de Mallorca |
| 14:00 | LF 64 | Prag |
| 14:00 | LF 510 | Vilnius |
| 14:00 | LF 220 | Nizza |
| 14:10 | LF 1200 | Detroit |
| 14:15 | LF 102 | Genf/Genève |
| 14:35 | LF 602 | Madrid/Barajas |
| 14:35 | LF 1640 | Peking |
| 14:40 | LF 1670 | Xi’an-Xianyang |
| 15:00 | LR 77 | Venedig |
| 15:00 | LR 115 | Stuttgart |
| 15:05 | LF 174 | London Gatwick |
| 15:05 | LF 40 | Insbruck |
| 15:05 | LF 1660 | Shanghai Pudong |
| 15:10 | LF 702 | Malta |
| 15:10 | LF 1690 | Incheon/Seoul |
| 15:10 | LR 15 | München |
| 15:20 | LF 405 | Billund |
| 15:25 | LF 1750 | Bangkok-Suvarnabhumi |
| 15:30 | LF 304 | Budapest |
| 15:30 | LF 640 | Tunis |
| 15:30 | LF 560 | Skopje |
| 15:50 | LR 32 | Hamburg |
| 15:50 | LR 208 | Berlin Brandenburg |
| 15:55 | LF 966 | Edinburgh |
| 16:00 | LF 350 | Bordeaux |
| 16:15 | LF 666 | Helsinki/Vantaa |
| 16:20 | LF 462 | Oslo/Gardermoen |
| 16:25 | LF 344 | Warschau |
| 16:30 | LF 142 | Graz |
| 16:30 | LF 440 | Barcelona-El Prat |
| 16:35 | LR 190 | Zürich-Kloten |
| 16:40 | LR 164 | Basel-Mülhausen |
| 16:45 | LF 164 | Wien/Schwechat |
| 17:00 | LF 870 | Ankara-Esenboga |
| 17:00 | LF 412 | Belgrad |
| 17:00 | LR 7 | München |
| 17:10 | LF 384 | Rom-Fiumicino |
| 17:15 | LF 1194 | Washington Dulles International Airport |
| 17:15 | LR 254 | Paris-Charles-de-Gaulle |
| 17:25 | LF 1100 | Scharm asch-Schaich |
| 17:45 | LF 782 | Lissabon |
| 17:45 | LR 26 | Hamburg |
| 17:50 | LF 280 | Manchester |
| 18:00 | LF 1600 | Bengaluru/Bangalore |
| 18:10 | LF 852 | Rabat-Salé |
| 18:20 | LF 184 | London City Airport |
| 19:05 | LR 103 | Amsterdam Schiphol |
| 19:10 | LF 1140 | Québec |
| 19:20 | LF 72 | Salzburg |
| 19:20 | LF 1680 | Hongkong |
| 19:25 | LR 17 | München |
| 19:45 | LR 34 | Hamburg |
| 19:45 | LR 210 | Berlin Brandenburg |
| 19:55 | LF 1590 | Delhi |
| 20:00 | LR 107 | Bremen |
| 20:05 | LR 192 | Zürich-Kloten |
| 20:45 | LF 1480 | Kapstadt |
| 21:15 | LR 9 | München |
| 21:20 | LF 1220 | Dodoma |
| 21:20 | LF 1740 | Singapur |
| 21:25 | LF 282 | Manchester |
| 22:20 | LF 234 | Zagreb |
| 22:25 | LF 562 | Skopje |
